Classifica Amatoriale


La classifica Amatoriale viene stilata sulla base del numero di incontri e del tasso di vittorie e sconfitte. Quindi tale classifica non rispecchia del tutto la bravura dei giocatori, in quanto non tiene conto del livello degli avversari, ma soprattutto del numero di scontri effettuati indipendentemente da chi si affronta. La classifica che tiene conto invece del livello degli avversari è quella dei Duelli.

Classifica amatoriale dei giocatori (TOP 100)*

Posto
Position
Login Rating Partite/Vinte/Perse/Patte
Total/Wins/Loose/
1 giakkia 21256.5018 6560 / 4738 / 1359 / 463
2 nickbanco 19834.2334 8805 / 5954 / 2554 / 297
3 vantheboss 14436.6820 8848 / 5369 / 3179 / 300
4 eagleone1972 14361.9113 8542 / 5186 / 2931 / 425
5 taras 13582.2746 13316 / 6505 / 5979 / 832
6 einzenauer 12786.5744 3327 / 2519 / 618 / 190
7 kuntz 12658.4295 10460 / 5658 / 4573 / 229
8 divegora02 11417.7211 5455 / 3643 / 1707 / 105
9 ivanolove 11251.1351 12496 / 5488 / 5226 / 1782
10 sexyflanders 11095.1176 5883 / 3789 / 1965 / 129
11 bowye 10638.7704 8247 / 4609 / 3523 / 115
12 pafibra 10254.7395 6900 / 3997 / 2553 / 350
13 capsula 9906.4906 4239 / 2634 / 954 / 651
14 mariosasora 9509.3697 4950 / 3072 / 1466 / 412
15 ajantj 9230.4194 4707 / 3036 / 1488 / 183
16 victorlb 9148.5650 5244 / 3207 / 1731 / 306
17 elfo93 9146.8558 3686 / 2424 / 874 / 388
18 valerioprimo 9120.4801 6591 / 3723 / 2568 / 300
19 ninos 8975.7231 2476 / 1916 / 520 / 40
20 ryu75 8628.7651 8805 / 4105 / 3725 / 975
21 dottordaz 8419.9606 6777 / 3650 / 2793 / 334
22 legolas66 8415.4563 6360 / 3520 / 2531 / 309
23 adhe 8311.9866 5301 / 3158 / 1935 / 208
24 sephi 8296.2269 1471 / 1235 / 216 / 20
25 keilerblack 8205.7753 4151 / 2650 / 1264 / 237
26 queen 8184.8443 4982 / 3058 / 1824 / 100
27 kuratika 8177.3434 5285 / 3152 / 1977 / 156
28 noone 8132.6838 5671 / 3280 / 2217 / 174
29 skyline 7679.6026 1171 / 1004 / 151 / 16
30 sbrambas2lavendemmia 7644.9431 4433 / 2689 / 1459 / 285
31 phenix 7574.1119 4621 / 2870 / 1751 / 0
32 mark 7554.7786 4938 / 2919 / 1838 / 181
33 dwayne88 7452.6298 5483 / 3098 / 2204 / 181
34 asterixobelix 7129.8990 8858 / 3901 / 4713 / 244
35 darkrow 7045.1774 5751 / 3055 / 2339 / 357
36 kamael 6917.3175 3527 / 2293 / 1137 / 97
37 attola 6891.9509 4585 / 2707 / 1751 / 127
38 uejd 6836.7168 2377 / 1694 / 558 / 125
39 shadow 6794.2742 1251 / 1035 / 186 / 30
40 spartakos 6780.3052 3552 / 2294 / 1173 / 85
41 pippi88 6450.5880 2874 / 1952 / 847 / 75
42 magnus91 6389.3984 2155 / 1544 / 492 / 119
43 bergugio 6316.4043 4852 / 2718 / 2053 / 81
44 alep87 6288.7587 2796 / 1795 / 717 / 284
45 ocrasovlop 6049.9294 3289 / 2037 / 1034 / 218
46 wardancer 5978.4545 3522 / 2188 / 1263 / 71
47 richi 5893.9185 2611 / 1794 / 785 / 32
48 wdog 5806.2497 4490 / 2412 / 1714 / 364
49 mirkoga 5772.3316 3291 / 1936 / 977 / 378
50 paniko 5770.5761 5629 / 2678 / 2319 / 632
51 thejoe66 5766.6578 2085 / 1502 / 529 / 54
52 gropius 5759.2967 2929 / 1931 / 974 / 24
53 semvise 5722.8081 3870 / 2223 / 1412 / 235
54 philipmorris 5660.3378 2755 / 1791 / 829 / 135
55 wolf88 5651.9273 6440 / 2989 / 3355 / 96
56 ichigos 5492.3746 3610 / 2134 / 1356 / 120
57 sigurd 5388.1747 5687 / 2558 / 2312 / 817
58 petruha 5325.1948 692 / 603 / 77 / 12
59 gamula 5323.5506 3057 / 1922 / 1086 / 49
60 jighen 5306.5276 5543 / 2612 / 2532 / 399
61 lynxmst 5249.0455 362 / 329 / 22 / 11
62 aristocrat 5242.7027 1622 / 1220 / 370 / 32
63 robespierre 5213.5647 2998 / 1868 / 1043 / 87
64 god 5197.5000 1199 / 945 / 210 / 44
65 crisalto 5100.2330 5324 / 2578 / 2635 / 111
66 tony41 5071.8550 5920 / 2601 / 2738 / 581
67 seffio90 5044.9609 2493 / 1576 / 716 / 201
68 yep 4966.1277 4902 / 2426 / 2317 / 159
69 crystal 4808.9023 2915 / 1758 / 1013 / 144
70 gandalf1 4801.5000 100 / 97 / 2 / 1
71 swordsman 4740.3970 1917 / 1341 / 529 / 47
72 onan 4732.6271 2507 / 1613 / 834 / 60
73 scatto 4708.5682 2991 / 1768 / 1063 / 160
74 maxis 4680.3091 2017 / 1366 / 563 / 88
75 sex110182 4673.2080 2156 / 1447 / 649 / 60
76 rouge80 4663.2347 1997 / 1354 / 554 / 89
77 ab89 4654.0601 1804 / 1258 / 466 / 80
78 boscdo 4591.2521 2552 / 1586 / 837 / 129
79 rapstyle 4544.4191 3334 / 1875 / 1317 / 142
80 lestat 4366.4124 3458 / 1817 / 1295 / 346
81 drakensan 4348.5238 3117 / 1793 / 1258 / 66
82 aragon 4311.4355 2122 / 1388 / 659 / 75
83 bibidibobidibu 4306.4743 5036 / 2265 / 2513 / 258
84 gimli 4264.2536 4110 / 2023 / 1826 / 261
85 kraatos 4247.6949 1795 / 1134 / 413 / 248
86 daxter 4209.3723 2469 / 1494 / 822 / 153
87 therealking 4126.0083 2451 / 1400 / 719 / 332
88 elcubas94 4092.2197 2560 / 1510 / 883 / 167
89 numbertsmaier 4076.7869 1927 / 1289 / 596 / 42
90 kyuby 4020.7639 4564 / 2121 / 2368 / 75
91 sigmar 3980.3978 3634 / 1851 / 1609 / 174
92 kurt 3857.0983 3132 / 1706 / 1353 / 73
93 campacavallo 3854.6276 2568 / 1530 / 1007 / 31
94 achmrt 3834.7369 4416 / 1981 / 2117 / 318
95 apxucmpamer 3832.1446 625 / 524 / 83 / 18
96 gigi88 3805.5273 2652 / 1539 / 1045 / 68
97 malloy 3802.5514 1868 / 1157 / 506 / 205
98 voltanxxix 3749.5007 3354 / 1730 / 1482 / 142
99 michele 3748.9289 2191 / 1278 / 661 / 252
100 dragospaziale 3748.4013 2004 / 1260 / 638 / 106


* - Il rating amatoriale è calcolato in accordo allo schema seguente: (Totale partite - Patte) * (Vinte / Perse).


 

Vedi anche:

 
Da dove iniziare
Filmato di addestramento
Livelli dei personaggi
Scarica il gioco
Regolamento dei Tornei
Forum del gioco
Risoluzione dei problemi
Mappa del sito
Guerre di Clan
Leggenda di Laar
Guerre di Reame
Classifiche
Catalogo di carte
Clan del gioco

 

Berserk-Online è un gioco di carte collezionabili stile fantasy. Ed è completamente gratuito!!!
La versione online del più famoso gioco di carte collezionabili dalla Russia è arrivato in Italia! Battaglie fino all'ultima creatura, sanguinose guerre tra Clan e molto di più...

  • Registrazione e gioco gratuiti.
  • Client di gioco molto leggero.
  • Requisiti di sistema minimi.
  • Decine di creature a tua disposizione, ognuna coi suoi poteri e abilità.
  • Crea con gli amici il vostro Clan.
  • Possibilità di acquistare nuove carte.
  • Mercato per scambio di carte fra i giocatori.
  •