Classifica Professionale e Duelli
Nel gioco Berserk-Online esistono diverse tipi di Classifiche. Per i giocatori principianti esiste la Classifica Amatoriale, che dipende solo dalle vittorie e sconfitte. Per i giocatori più esperti esiste la Classifica dei Duelli, che dipende dalla forza e abilità del giocatore e opponente.
Ma la classifica più importante del gioco è la Classifica Professionale, che si calcola in base alla partecipazione ai tornei.
| Posto | Nick (Login) | Classifica professionale* | Rating del Warlock* | Classifica dei duelli* | Frags GdC |
|   | |||||
| 1 | 179.33 | 492.37 | 1271.40 | 24 | |
| 2 | 100.00 | 440.63 | 1250.64 | 304 | |
| 3 | 205.29 | 383.93 | 1215.20 | 61 | |
| 4 | 147.01 | 397.52 | 1211.60 | 220 | |
| 5 | 223.81 | 425.43 | 1204.60 | 122 | |
| 6 | 298.80 | 567.37 | 1197.80 | 318 | |
| 7 | 107.11 | 382.19 | 1195.60 | 277 | |
| 8 | 172.77 | 451.19 | 1187.00 | 79 | |
| 9 | 136.39 | 286.09 | 1175.13 | 43 | |
| 10 | 227.51 | 393.68 | 1158.60 | 79 | |
| 11 | 199.68 | 518.41 | 1150.60 | 197 | |
| 12 | 100.00 | 374.49 | 1150.00 | 74 | |
| 13 | 161.68 | 211.70 | 1148.00 | 45 | |
| 14 | 217.78 | 816.42 | 1132.61 | 55 | |
| 15 | 100.00 | 118.59 | 1126.40 | 43 | |
| 16 | 214.61 | 632.70 | 1121.40 | 227 | |
| 17 | 127.82 | 567.26 | 1120.10 | 203 | |
| 18 | 152.87 | 477.87 | 1114.60 | 94 | |
| 19 | 194.44 | 399.38 | 1109.00 | 81 | |
| 20 | 163.32 | 309.77 | 1102.00 | 65 | |
| 21 | 100.99 | 113.45 | 1102.00 | 16 | |
| 22 | 265.71 | 439.40 | 1101.00 | 137 | |
| 23 | 139.54 | 219.15 | 1100.60 | 6 | |
| 24 | 180.54 | 236.39 | 1095.60 | 74 | |
| 25 | 163.51 | 385.55 | 1093.40 | 50 | |
| 26 | 224.33 | 828.74 | 1093.40 | 136 | |
| 27 | 183.25 | 964.40 | 1083.80 | 206 | |
| 28 | 166.53 | 445.02 | 1077.00 | 86 | |
| 29 | 163.59 | 301.42 | 1075.20 | 47 | |
| 30 | 195.45 | 272.39 | 1074.80 | 73 | |
| 31 | 145.37 | 254.05 | 1068.20 | 29 | |
| 32 | 241.58 | 823.42 | 1067.00 | 82 | |
| 33 | 188.21 | 486.62 | 1066.38 | 258 | |
| 34 | 185.48 | 424.24 | 1065.20 | 105 | |
| 35 | 157.40 | 258.02 | 1058.40 | 42 | |
| 36 | 253.59 | 642.16 | 1053.40 | 69 | |
| 37 | 121.04 | 312.34 | 1052.60 | 55 | |
| 38 | 145.59 | 159.71 | 1051.40 | 13 | |
| 39 | 170.07 | 539.45 | 1047.54 | 172 | |
| 40 | 126.56 | 117.56 | 1045.40 | 0 | |
| 41 | 164.57 | 506.25 | 1045.20 | 102 | |
| 42 | 180.46 | 382.68 | 1042.60 | 185 | |
| 43 | 116.40 | 190.17 | 1042.60 | 21 | |
| 44 | 145.98 | 328.82 | 1040.60 | 76 | |
| 45 | 164.83 | 815.77 | 1039.40 | 176 | |
| 46 | 107.91 | 187.58 | 1038.00 | 7 | |
| 47 | 196.42 | 369.74 | 1036.80 | 128 | |
| 48 | 161.10 | 234.65 | 1026.80 | 89 | |
| 49 | 168.97 | 211.05 | 1026.20 | 8 | |
| 50 | 162.95 | 183.71 | 1024.20 | 118 | |
|   | |||||
| Pagina 1/34 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 » [34] | |||||
Al principiante vanno 100 punti di rating relativo. Il nuovo rating del giocatore (Rn) è la somma del vecchio rating (Ro) e del Cambiamento (C). Rn = Ro+ C,
dove C = (P + 1 - 2Ps + 1/4 C * + 1/8 C ** + (Rt - Rv (C+4) / 200) K
P - Numero dei partecipanti al torneo;
Ps - posizione nel torneo;
Rt - rating del torneo, cioè il rating medio dei partecipanti;
K - Coefficiente del torneo.
* - aggiunta solo per il vincitore del torneo
** - aggiunta solo per il secondo classificato (finalista)
Regole aggiuntive:
- Il vincitore di qualsiasi torneo comunque riceve non meno di 3 punti prima di multiplicare per K.
- Il secondo classificato (finalista) non può abbassare il suo rating.
- Il giocatore classificato in penultima posizione non può alzare il suo rating.
- L'ultimo classificato, in ogni caso, abbassa il suo rating a non meno di 3 punti prima di moltiplicare per K (tranne i casi dove si utilizza il punto 5)
- Il rating di un giocatore non può essere più basso del rating di un principiante, cioè non meno di 100 punti relativi.
* - Sistema di calcolo del duel rating.
Qualsiasi giocatore registrato riceve un duel rating pari a 1000. Il Duel rating (rating dei duelli) mostra, alla condizione di partite effettuate in quantità sufficente, la forza del giocatore. Il Duel rating viene distribuito tra i giocatori al risultato finale della partita. Il vincitore aumenta il suo duel rating di un valore pari a quello perso dallo sfidante, così la somma dei loro rating rimane la stessa. Il tasso dipende dal raporto dei ratings dei partecipanti: vincendo contro un avversario con un rating più alto, il giocatore riceve più punti di quelli che avrebbe perso in caso di sconfitta.
Precisamente il rating del Giocatore 1 si calcola così:
E1_new = E1 + 20*(R1 - F(E1-E2)),
dove E1, E1_new - vecchio e nuovo duel rating del Giocatore 1,
E2 - rating del suo avversario (Giocatore 2),
20 – «prezzo del gioco», quanti punti in totale sono in paglio.
R1 - risultato della partita per Giocatore 1 (1 - vittoria; 0,5 - parità; 0 - sconfitta),
F(E1-E2) - risultato atteso della partita. F ( x ) - funzione della normale distribuzione con medio 0 e dispersione 80000.
Berserk-Online è un gioco di carte collezionabili stile fantasy. Ed è completamente gratuito!!!
|




